Óleo de pracaxi
O óleo apresenta muitas afinidades com o óleo de amendoim, porém, o óleo de Pracaxi contém a mais alta concentração conhecida do ácido beênico (19%), que é 6 vezes maior do que a do óleo de amendoim. O acido beênico bastante presente no óleo de Pracaxi é bastante usado para a produção industrial de cosméticos de maquiagem e para os cabelos devido as suas excelentes propriedades umectantes.
O óleo de pracaxi possui uma cor amarelo-clara, liquido à temperatura ambiente e depois de algum tempo no deposito, libera grande quantidade de gordura sólida branca.
O óleo de pracaxi é bom para a produção de sabão mole e a substância gordurosa pode ser usada no preparo de vela.[1]
O óleo de pracaxi possui propriedades inseticidas que atua como um bom combatente do mosquito Aedes aegypti, que é o vetor da febre amarela e dengue.[2] [1]
- Dados físico-quimico do óleo de pracaxi
Características | Unidades | Presentação |
---|---|---|
Aparência (25ºC) | --- | Liquido |
Cor | --- | Translucido |
Odor | --- | Caracteristico |
Índice de acidez | mgKOH/g | < 20,0 |
Índice de peroxido | 10 meq O2/kg | < 10,0 |
Índice de iodo | gI2/100g | 66 - 72 |
Índice de saponificação | mgKOH/g | 175 - 188 |
Densidade | 25ºC g/ml | 0,9173 |
Índice de refração (40°C) | --- | |
Materia insaponificável (bioativos) | % | |
Ponto de fusão | °C | 18,5 |
- Composição dos acidos-graxos óleo de Pracaxi
Caracteristicas | Unidades | Presentação |
---|---|---|
Ácido láurico | % Peso | 0,8 - 1,8 |
Ácido mirístico | % Peso | 1,0 - 1,8 |
Ácido palmítico | % Peso | 1,5 - 3,0 |
Ácido esteárico | % Peso | 1,5 - 3,0 |
Ácido oleico | % Peso | 40 - 50 |
Ácido linoleico | % Peso | 1,8 - 3,0 |
Ácido linoleico | % Peso | 2,0 - 4,0 |
Ácido beénico | % Peso | 18,0 - 21,0 |
Ácido lignocérico | % Peso | 13,0 - 16,0 |
Saturado | % | 50 |
Insaturado | % | 50 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.