Den. Sec. Calcarifera
Dendrobium Seção Calcarifera foi originalmente descrita por JJ Smith em 1908 e reintroduzida por JB Comber em 1983. Até recentemente, esta seção era amplamente incluído na seção Pedilonum. A maioria das espécies da Ásia continental anteriormente colocadas na última seção agora são colocadas em S. Calcarifera. As espécies nesta seção são epífitas de tamanho médio que ocorrem em elevações baixas a moderadas, exigindo condições de calor a intermediárias em áreas com chuvas anuais próximas. Caracteristicamente, as espécies nesta seção têm caules carnudos ou pseudobulbos, com folhas ocorrendo em duas fileiras ao longo dos caules e são caducas depois de um ano ou mais. As flores têm um mentum longo e curvo e um labelo mais membranoso que é moderadamente largo com uma garra que se estreita nitidamente na base. O lábio geralmente tem alguma forma de projeção na garra, mas sem quilhas ou verrugas na lâmina do lábio. O lábio é mais ou menos contínuo com a base do pé da coluna que forma um esporão curto. As flores ocorrem sozinhas ou em curto, inflorescências pendentes penduradas lateralmente nas hastes de ambas as hastes com folhas e sem folhas.
Número de espécies:
Aproximadamente. 50 - 60 espécies
Distribuição:
Ásia, Bornéu, Java, Nova Guiné, Filipinas, com Bornéu aparentemente o centro de distribuição com 21 espécies.
Temperatura: | Intermediário a quente com invernos mais frios (variação média de 55 a 85 graus) com boa umidade durante todo o ano; algumas espécies, como D. papilio & D. montanum, requerem temperaturas mais frias com condições mais "montanas". |
Luz: | Luz brilhante e filtrada a semi-sombra no verão (2.000 a 4.000 fc. Em média do verão ao inverno); varia amplamente entre as espécies. |
Água-Umidade: | Período de descanso ligeiro e seco no inverno, mas não completamente seco; regue com frequência no final da primavera até o verão ou até que o tempo mais frio comece no final do outono. Intervalo médio de 1,0 a 25 polegadas / mês, inverno a verão); Umidade: 70-85% do inverno ao verão. |
Fertilizante: | ¼ a ½ da força semanalmente durante o período de crescimento (final da primavera até o verão). Fertilizantes com baixo teor de nitrogênio são preferidos no outono. |
Envasamento: | Potes com meio aberto e bem drenado são os melhores. |
Referências: | 1. Lavarack B. et al. 2000. Dendrobium and its Relatives Kangaroo Press 2. Baker, Margaret & Charles, 1996, Orchid Species Culture Dendrobium , Timber Press 3. Wood, JJ, 1997, Orchids of Borneo , Royal Botanic Gardens, Kew 4. Molecular phylogenetic system in the Dendrobiinae (Orchidaceae) , com ênfase na seção Dendrobium Pedilonum, Clements, MA, www.rbgsyd.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/72723/ Tel10Cle247.pdf 5. Phil's Orchid World Dendrobiums, http: //www.angelfire .com / or3 / orchidsnz / |
Autor: | Joe Bryson |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.