amendoeira, amêndoa-de-coco, amêndoa-durázio e amêndoa-molar
| Amendoeira | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classificação científica | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Nome binomial | |||||||||||||||||||||
| Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb | |||||||||||||||||||||
| Amêndoas | |
|---|---|
| Valor nutricional por 100 g (3,53 oz) | |
| Energia | 2408 kJ (580 kcal) |
| Carboidratos | |
| Carboidratos totais | 21.69 g |
| • Amido | 0.74 g |
| • Açúcares | 3.89 g |
| • Lactose | 0.00 g |
| • Fibra dietética | 12.2 g |
| Gorduras | |
| Gorduras totais | 49.42 g |
| • saturada | 3.731 g |
| • monoinsaturada | 30.889 g |
| • poliinsaturada | 12.070 g |
| Proteínas | |
| Proteínas totais | 21.22 g |
| • Triptófano | 0.214 g |
| • Treonina | 0.598 g |
| • Isoleucina | 0.702 g |
| • Leucina | 1.488 g |
| • Lisina | 0.580 g |
| • Metionina | 0.151 g |
| • Cistina | 0.189 g |
| • Fenilalanina | 1.120 g |
| • Tirosina | 0.452 g |
| • Valina | 0.817 g |
| • Arginina | 2.446 g |
| • Histidina | 0.557 g |
| • Alanina | 1.027 g |
| • Ácido aspártico | 2.911 g |
| • Ácido glutâmico | 6.810 g |
| • Glicina | 1.469 g |
| • Prolina | 1.032 g |
| • Serina | 0.948 g |
| Água | 4.70 g |
| Vitaminas | |
| Vitamina A | 1 UI |
| - Betacaroteno | 1 µg (0%) |
| - Luteína e Zeaxantina | 1 µg |
| Tiamina (vit. B1) | 0.211 mg (18%) |
| Riboflavina (vit. B2) | 1.014 mg (85%) |
| Niacina (vit. B3) | 3.385 mg (23%) |
| Ácido pantotênico (B5) | 0.469 mg (9%) |
| Vitamina B6 | 0.143 mg (11%) |
| Ácido fólico (vit. B9) | 50 µg (13%) |
| Colina | 52.1 mg (11%) |
| Vitamina C | 0 mg (0%) |
| Vitamina D | 0 µg (0%) |
| Vitamina E | 26.2 mg (175%) |
| Vitamina K | 0.0 µg (0%) |
| Minerais | |
| Cálcio | 264 mg (26%) |
| Ferro | 3.72 mg (29%) |
| Magnésio | 268 mg (75%) |
| Manganês | 2.285 mg (109%) |
| Fósforo | 484 mg (69%) |
| Potássio | 705 mg (15%) |
| Sódio | 1 mg (0%) |
| Zinco | 3.08 mg (32%) |
| Link to USDA Database entry Percentuais são relativos ao nível de ingestão diária recomendada para adultos. Fonte: USDA Nutrient Database | |
Prunus dulcis (antes classificada como Prunus amygdalus ou Amygdalus communis), popularmente conhecida como amendoeira, amêndoa-de-coco, amêndoa-durázio e amêndoa-molar,[1] é uma espécie de árvores de folhas caducas da família Rosaceae. A semente do seu fruto é geralmente considerada como um fruto seco: a amêndoa. Tal como o pessegueiro, pertence ao subgénero Amygdalus.
É nativa do oriente médio, nas regiões de clima mediterrâneo da Síria, Turquia, e Paquistão, apesar de já ter sido introduzida em vários outros lugares.[2] Em Portugal, é frequente na região do Douro, Trás-os-montes e no Algarve.[carece de fontes]
Apesar de o termo amêndoa se referir ao fruto da amendoeira (Prunus dulcis), usualmente ele também é referido a sua semente, ou mesmo às sementes de outras variedades de amendoeiras. De tais sementes, são extraídos óleos e essências possuidores de propriedades medicinais e muito utilizados na indústria de cosméticos e na produção do licor amaretto.[1]
Um de seus usos culinários é a produção do Leite-de-amêndoa.
Etimologia[editar | editar código-fonte]
"Amêndoa" provém do grego amygdále, através do latim amygdala.[1] Prunus dulcis, traduzido do latim, significa "ameixa doce".[3] "Durázio" provém do latim duracinu, significando "duro".[4] "Molar" provém do latim molare, "de moinho".[5]
Produção de amêndoa em Portugal[editar | editar código-fonte]
No Nordeste Transmontano, sobretudo nas terras da Terra Quente e do Douro Superior, mais para sul do distrito de Bragança, concentra-se a maior parte do amendoal português, 16 mil dos cerca de 24 mil hectares, e daqui sai 67 por cento da produção nacional de amêndoa. O volume de negócios gerado por este fruto seco em Trás-os-montes , ronda os oito milhões de euros por ano resultado de uma produção de cerca de duas mil toneladas, enquanto a vizinha Espanha, líder europeia de produção, colhe cerca de 220 mil toneladas por ano
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.